
Pivot Property
5.0(441 reviews)
NSW
- Complimentary Consultation
- Property Sourcing
- Due Diligence
Blacktown LGA · Latest published data July 2026 · Page updated August 2026 · Public government records
The median Blacktown house sold for $1,128,000 across the last 24 months; constant-quality growth is +57.7% over 10 years and +26.3% over 5 years.
Change in 12-month median sale prices to July 2026 vs the same window 1, 3, 5 and 10 years earlier · NSW Valuer General records
| Period | Houses (quarterly median) | Units (yearly median) |
|---|---|---|
| July 2015 | $681,500 | |
| Oct 2015 | $675,000 | |
| 2016 | $689,000 | $499,500 |
| Apr 2016 | $670,000 | |
| July 2016 | $697,500 | |
| Oct 2016 | $731,500 | |
| 2017 | $750,000 | $550,000 |
| Apr 2017 | $767,500 | |
| July 2017 | $748,000 | |
| Oct 2017 | $750,000 | |
| 2018 | $722,000 | $545,000 |
| Apr 2018 | $736,500 | |
| July 2018 | $710,000 | |
| Oct 2018 | $680,500 | |
| 2019 | $650,000 | $472,250 |
| Apr 2019 | $650,000 | |
| July 2019 | $679,000 | |
| Oct 2019 | $721,000 | |
| 2020 | $730,000 | $525,000 |
| Apr 2020 | $700,000 | |
| July 2020 | $740,500 | |
| Oct 2020 | $750,000 | |
| 2021 | $817,500 | $535,000 |
| Apr 2021 | $860,000 | |
| July 2021 | $927,000 | |
| Oct 2021 | $913,500 | |
| 2022 | $950,000 | $525,000 |
| Apr 2022 | $925,000 | |
| July 2022 | $850,000 | |
| Oct 2022 | $831,750 | |
| 2023 | $882,500 | $540,000 |
| Apr 2023 | $976,500 | |
| July 2023 | $950,000 | |
| Oct 2023 | $980,000 | |
| 2024 | $1,041,111 | $530,000 |
| Apr 2024 | $1,038,000 | |
| July 2024 | $1,066,000 | |
| Oct 2024 | $1,046,500 | |
| 2025 | $1,136,000 | $528,750 |
| Apr 2025 | $1,102,500 | |
| July 2025 | $1,100,000 | |
| Oct 2025 | $1,171,000 | |
| 2026 | $1,250,000 | |
| Apr 2026 | $1,150,000 |
Across 270 streets with enough house sales to compare, five-year medians on actively trading streets run from $750,000 on Yale Place to $2,100,000 on Carinya Street.
Most expensive street (houses)
Carinya Street
$2,100,000 five-year median · 9 sales
Most affordable street (houses)
Yale Place
$750,000 five-year median · 5 sales
| Street | House median | House sales | Unit median | Unit sales |
|---|---|---|---|---|
| Carinya Street | $2.18M | 19 | $550k | 206 |
| Grafton Street | $1.60M | 7 | — | — |
| Clifton Street | $1.54M | 10 | $463k | 155 |
| Andre Place | $1.50M | 5 | — | — |
| Turvey Road | $1.45M | 5 | — | — |
| Gordon Street | $1.43M | 16 | $554k | 57 |
| Ashwell Road | $1.40M | 5 | — | — |
| Oxford Street | $1.32M | 15 | $450k | 195 |
| Swinson Road | $1.30M | 21 | $565k | 67 |
| Panorama Parade | $1.18M | 17 | — | — |
| Clare Street | $1.18M | 6 | $608k | 6 |
| Cambridge Street | $1.16M | 6 | $520k | 56 |
| Sterlini Close | $1.15M | 5 | — | — |
| Patrick Street | $1.14M | 8 | $485k | 15 |
| Herrick Street | $1.11M | 8 | — | — |
| Lander Avenue | $1.10M | 21 | — | — |
| Cunningham Crescent | $1.10M | 8 | — | — |
| Irelands Road | $1.09M | 30 | $650k | 32 |
| Iona Street | $1.09M | 9 | — | — |
| Springfield Avenue | $1.09M | 12 | $850k | 7 |
| Raymond Street | $1.08M | 22 | — | — |
| Peter Street | $1.07M | 34 | $565k | 51 |
| Farmingdale Drive | $1.07M | 21 | — | — |
| Virginia Street | $1.06M | 12 | — | — |
| Kirkman Road | $1.06M | 11 | — | — |
| Ashgrove Crescent | $1.04M | 6 | — | — |
| Marion Street | $1.04M | 6 | — | — |
| Selby Place | $1.03M | 5 | — | — |
| Apex Street | $1.02M | 10 | — | — |
| Maxwell Street | $1.02M | 11 | — | — |
| Roger Place | $1.01M | 12 | — | — |
| Railway Parade | $1.01M | 5 | $750k | 14 |
| Newhaven Avenue | $1.00M | 30 | $841k | 15 |
| Allawah Street | $1.00M | 34 | $570k | 139 |
| Benaud Street | $1.00M | 8 | — | — |
| Meroo Street | $1.00M | 17 | — | 3 |
| Mort Street | $1.00M | 27 | — | 2 |
| Nicholas Street | $1.00M | 13 | — | — |
| Burnie Street | $1000k | 13 | — | — |
| Rutland Street | $999k | 7 | — | — |
| Huntley Drive | $996k | 7 | $627k | 36 |
| Kauri Street | $995k | 9 | — | — |
| Hereward Highway | $990k | 23 | — | — |
| Highpoint Drive | $984k | 12 | $667k | 80 |
| Russell Street | $980k | 9 | — | — |
| Douglas Road | $975k | 27 | $650k | 15 |
| Kent Street | $974k | 14 | $588k | 14 |
| John Street | $973k | 10 | — | — |
| Meath Place | $972k | 7 | — | — |
| Boyd Street | $970k | 7 | $406k | 45 |
| Northumberland Street | $970k | 7 | — | — |
| Orwell Street | $970k | 24 | $575k | 24 |
| Newton Road | $963k | 46 | $770k | 29 |
| Stewart Avenue | $963k | 20 | — | — |
| Bellevue Street | $960k | 26 | — | 1 |
| Dora Street | $960k | 37 | — | — |
| Ross Street | $960k | 19 | — | — |
| Shirley Street | $960k | 11 | — | 2 |
| Burke Street | $955k | 25 | — | — |
| Duckmallois Avenue | $951k | 23 | — | — |
| Arthur Avenue | $949k | 5 | — | — |
| Joseph Street | $949k | 34 | — | — |
| Spoonbill Avenue | $945k | 8 | $670k | 5 |
| Valetta Court | $943k | 10 | — | — |
| Mariko Place | $940k | 21 | — | — |
| Mary Street | $940k | 17 | — | — |
| Beaufort Road | $935k | 17 | — | — |
| Booreea Street | $935k | 7 | $750k | 5 |
| Green Street | $935k | 6 | — | — |
| Reservoir Road | $935k | 53 | $550k | 278 |
| Western Crescent | $935k | 33 | — | — |
| Ajax Place | $934k | 6 | — | — |
| Harold Street | $934k | 32 | — | 2 |
| Sullivan Street | $933k | 20 | — | — |
| Frederick Street | $932k | 23 | $720k | 16 |
| Greenbank Drive | $930k | 58 | — | — |
| McCulloch Road | $930k | 19 | $665k | 11 |
| Shelley Crescent | $928k | 8 | — | — |
| Walters Road | $926k | 75 | $780k | 38 |
| Pembroke Street | $925k | 19 | — | — |
| Turner Street | $925k | 29 | $617k | 18 |
| Richmond Road | $922k | 39 | — | 2 |
| Balmoral Street | $921k | 21 | $564k | 163 |
| Felicia Place | $920k | 9 | — | — |
| Stanley Street | $916k | 33 | — | — |
| Cardiff Street | $915k | 10 | — | — |
| Finlay Street | $915k | 11 | — | — |
| Birnam Avenue | $911k | 6 | — | — |
| Merlin Street | $911k | 12 | — | — |
| Mulgi Street | $910k | 14 | — | — |
| Becharry Road | $907k | 15 | — | — |
| Cedar Place | $906k | 8 | — | — |
| Berg Street | $906k | 18 | — | — |
| Lancaster Street | $905k | 23 | $680k | 24 |
| Kay Street | $903k | 16 | — | — |
| Golfer Wkwy | $900k | 21 | — | — |
| Pollack Street | $900k | 11 | — | — |
| Warrigal Street | $900k | 5 | — | — |
| Kildare Road | $900k | 54 | $550k | 197 |
| Taronga Street | $896k | 20 | — | — |
| Alexander Parade | $893k | 6 | — | — |
| Bristol Circuit | $890k | 16 | — | — |
| Eltham Street | $890k | 6 | — | — |
| Ironwood Crescent | $890k | 37 | — | — |
| Pank Parade | $890k | 21 | — | — |
| Wirruna Street | $890k | 6 | — | 1 |
| Wilga Street | $889k | 22 | — | — |
| Coralgum Place | $885k | 6 | — | — |
| Flushcombe Road | $885k | 69 | $699k | 69 |
| Malouf Place | $885k | 12 | — | — |
| Matthew Crescent | $885k | 31 | — | — |
| Killarney Avenue | $884k | 36 | — | — |
| Theresa Street | $881k | 7 | — | — |
| Aliberti Drive | $880k | 29 | $795k | 8 |
| Charles Street | $880k | 23 | $660k | 7 |
| Kurrajong Crescent | $880k | 35 | — | — |
| Meela Street | $880k | 9 | — | — |
| Ash Street | $877k | 17 | — | — |
| Julie Street | $876k | 25 | — | — |
| Garden Street | $875k | 20 | — | — |
| Brickfield Place | $873k | 16 | — | — |
| Robyn Street | $872k | 17 | — | 1 |
| Stephen Street | $872k | 64 | $649k | 33 |
| Gardenset Grove | $870k | 6 | — | — |
| Putters Circuit | $870k | 75 | $623k | 19 |
| William Street | $867k | 19 | — | — |
| Anne Street | $865k | 11 | — | — |
| Fairwater Boulevard | $865k | 120 | — | 3 |
| Olga Street | $865k | 5 | — | — |
| Hunter Street | $863k | 16 | — | — |
| Sinclair Avenue | $861k | 8 | $614k | 32 |
| Buckley Avenue | $860k | 27 | — | — |
| Lavender Place | $860k | 7 | — | — |
| Leonard Street | $860k | 7 | — | — |
| Lock Street | $860k | 41 | — | 2 |
| Robina Street | $859k | 9 | — | — |
| Fife Street | $856k | 7 | — | — |
| Cavendish Avenue | $855k | 10 | — | — |
| Eggleton Street | $855k | 51 | — | 3 |
| Essence Gld | $855k | 22 | — | 2 |
| Prospect Street | $855k | 13 | — | — |
| Derwent Parade | $853k | 20 | — | — |
| Castle Street | $852k | 7 | — | — |
| Fullam Road | $850k | 23 | — | — |
| Jennifer Avenue | $850k | 11 | — | 3 |
| June Street | $850k | 5 | — | — |
| Maud Street | $850k | 21 | — | — |
| Philip Street | $850k | 17 | — | — |
| Bungarribee Road | $848k | 109 | $615k | 35 |
| Pendant Avenue | $848k | 20 | — | — |
| Norfolk Street | $843k | 16 | $740k | 59 |
| Ellerston Gld | $841k | 50 | — | — |
| Anthony Street | $838k | 26 | — | — |
| Burdett Crescent | $838k | 20 | — | — |
| Twilight Crescent | $838k | 34 | — | — |
| Lyton Street | $836k | 27 | $685k | 11 |
| Pelleas Street | $835k | 19 | — | — |
| Siebel Street | $835k | 11 | — | — |
| Tallawong Avenue | $830k | 26 | — | 3 |
| Timmins Wkwy | $830k | 13 | — | — |
| Highlands Crescent | $829k | 16 | — | — |
| Coolabah Place | $827k | 11 | $775k | 6 |
| St Andrews Crescent | $826k | 51 | — | — |
| Chester Street | $825k | 15 | $640k | 7 |
| Newman Street | $823k | 13 | — | — |
| Sutton Street | $823k | 14 | — | — |
| Foss Street | $822k | 6 | — | — |
| Highview Street | $820k | 15 | — | — |
| Tudor Avenue | $820k | 11 | — | — |
| Dagmar Crescent | $818k | 23 | — | — |
| Archer Street | $818k | 18 | — | — |
| Braddon Street | $816k | 19 | — | — |
| Vella Crescent | $815k | 19 | — | 4 |
| Spruce Street | $815k | 10 | — | — |
| Bimbil Street | $814k | 12 | — | — |
| Paul Street | $813k | 18 | — | — |
| Cansdale Street | $813k | 16 | — | — |
| McClean Street | $813k | 17 | — | — |
| Craig Street | $810k | 24 | — | — |
| Sarsfield Street | $810k | 25 | — | — |
| Cooper Street | $808k | 8 | — | — |
| Rutherford Street | $806k | 22 | — | — |
| Elanora Avenue | $805k | 8 | — | — |
| Valda Street | $805k | 32 | — | — |
| Bedford Road | $800k | 13 | $790k | 9 |
| Craiglea Street | $800k | 13 | — | — |
| De Castella Drive | $800k | 23 | — | — |
| Jones Street | $800k | 9 | — | — |
| Kerry Road | $800k | 25 | — | — |
| Malcolm Street | $800k | 9 | — | — |
| Stella Place | $800k | 11 | — | — |
| Wistaria Place | $800k | 7 | — | — |
| Dell Street | $799k | 10 | — | — |
| Wedge Gld | $799k | 13 | — | — |
| Blacktown Road | $798k | 36 | — | — |
| Fringe Gld | $795k | 7 | — | — |
| Hilltop Avenue | $793k | 22 | — | — |
| Doonside Crescent | $793k | 24 | $641k | 30 |
| Bailey Place | $792k | 7 | — | — |
| Glamorgan Street | $792k | 8 | — | — |
| Kastelan Street | $787k | 38 | — | — |
| Balbeek Avenue | $787k | 19 | — | — |
| Blattman Close | $785k | 6 | — | — |
| Kieren Drive | $785k | 17 | — | — |
| Wall Park Avenue | $785k | 9 | — | — |
| Oregon Street | $783k | 26 | — | — |
| Caddy Street | $782k | 5 | — | — |
| Dan Avenue | $782k | 23 | — | — |
| Mantaka Street | $782k | 5 | $380k | 80 |
| Daphne Place | $778k | 6 | — | — |
| Blue Hills Crescent | $778k | 14 | — | — |
| Nerada Street | $775k | 14 | — | — |
| Leslie Street | $773k | 16 | — | — |
| Maloney Street | $773k | 18 | — | — |
| Monash Road | $773k | 20 | — | — |
| Burrell Parade | $772k | 26 | — | — |
| Lancelot Street | $770k | 23 | — | — |
| Alam Street | $770k | 11 | — | — |
| Balin Place | $770k | 5 | — | — |
| Winifred Crescent | $770k | 14 | — | — |
| Vardys Road | $769k | 20 | — | — |
| Birdie Circuit | $767k | 47 | $753k | 11 |
| Lloyd Street | $765k | 23 | $750k | 5 |
| Adella Avenue | $761k | 17 | — | — |
| Dina Beth Avenue | $760k | 25 | — | — |
| Valentine Street | $758k | 19 | — | — |
| Tara Road | $757k | 27 | $766k | 10 |
| Stableford Street | $753k | 31 | — | 1 |
| Chippers Gld | $750k | 27 | — | — |
| Huntingdale Gld | $750k | 8 | — | — |
| Keyworth Drive | $750k | 12 | — | — |
| Kingsford Street | $750k | 7 | — | — |
| Vincent Street | $750k | 12 | — | — |
| Woodside Avenue | $750k | 6 | — | 3 |
| Ronald Street | $748k | 11 | — | — |
| Sparkle Avenue | $745k | 15 | — | — |
| Tulloch Street | $745k | 25 | — | — |
| Dunstable Road | $744k | 14 | — | — |
| Bridge View Street | $743k | 6 | — | — |
| Maree Place | $740k | 7 | — | — |
| Range Gld | $738k | 6 | — | 2 |
| Ironbark Crescent | $735k | 17 | $653k | 5 |
| Templar Street | $735k | 6 | — | — |
| Driving Gld | $734k | 6 | — | — |
| Hayley Grove | $730k | 7 | — | — |
| Yale Place | $730k | 8 | — | — |
| Hadrian Avenue | $725k | 23 | — | — |
| Westlake Gld | $724k | 10 | — | — |
| Allen Road | $724k | 16 | $650k | 5 |
| Mala Crescent | $720k | 15 | — | — |
| Tee Gld | $720k | 6 | — | — |
| Love Street | $717k | 30 | — | — |
| Eastlakes Gld | $708k | 9 | — | 2 |
| Girra Road | $705k | 12 | — | — |
| Marana Street | $705k | 6 | — | — |
| Barwon Gld | $704k | 10 | — | — |
| Gould Way | $700k | 7 | — | — |
| Ida Place | $700k | 5 | — | — |
| Watts Grove | $699k | 5 | — | — |
| Sylvia Street | $696k | 20 | — | 4 |
| Teal Place | $695k | 7 | — | — |
| Savery Crescent | $693k | 6 | — | — |
| Flyer Gld | $680k | 31 | — | — |
| Wattle Street | $680k | 25 | — | — |
| Hawkins Street | $677k | 5 | — | — |
| Sixteenth Gld | $675k | 5 | — | — |
| Ailsa Avenue | $668k | 8 | — | — |
| Dunn Way | $665k | 15 | — | — |
| Cut Gld | $660k | 27 | — | — |
| Laker Street | $624k | 9 | — | — |
| Boys Avenue | — | — | $520k | 59 |
| Bruce Street | — | — | $420k | 113 |
| Devitt Street | — | 2 | $487k | 96 |
| Fifth Avenue | — | 2 | $440k | 147 |
| Filey Street | — | 4 | $650k | 15 |
| First Avenue | — | 1 | $460k | 42 |
| Fourth Avenue | — | 1 | $427k | 254 |
| Griffiths Street | — | — | $400k | 149 |
| Holbeche Road | — | — | $850k | 8 |
| London Street | — | 4 | $695k | 5 |
| Main Street | — | 2 | $457k | 52 |
| Patricia Street | — | 4 | $603k | 93 |
| Second Avenue | — | 2 | $510k | 162 |
| St Martins Crescent | — | — | $621k | 9 |
| St Pauls Way | — | — | $742k | 22 |
| Teagan Place | — | — | $605k | 19 |
| Tenby Street | — | — | $552k | 39 |
| Third Avenue | — | 1 | $411k | 194 |
| Upwey Street | — | — | $648k | 8 |
| Wallace Street | — | 4 | $440k | 57 |
| West Street | — | 2 | $828k | 7 |
| Wye Street | — | 3 | $772k | 5 |
Half of the 1039 house sales in the last 24 months landed between $1,000,000 and $1,300,000.
A 3-bedroom house rents for a median $650/wk.
Blacktown has a median age of 34 and a median household income of $1,774 a week, and 53.5% of homes are owner-occupied.
0.9% of Blacktown properties sit in a mapped bushfire-prone area; no flood mapping is available in our dataset for this suburb.
Most Blacktown homes fall in the Blacktown Sps intake zone.
| School | Sector | Type | ICSEA |
|---|---|---|---|
| Blacktown Boys High School | Government | Secondary | 1,053 |
| Blacktown Girls High School | Government | Secondary | 1,046 |
| Blacktown North Public School | Government | Primary | 1,042 |
| Blacktown South Public School | Government | Primary | 1,042 |
| Blacktown West Public School | Government | Primary | 992 |
| Coreen School | Government | Special | 845 |
| Evans High School | Government | Secondary | 935 |
| Lynwood Park Public School | Government | Primary | 988 |
| Marayong Public School | Government | Primary | 981 |
| Marayong South Public School | Government | Primary | 1,010 |
| Mitchell High School | Government | Secondary | 978 |
| Nagle College | Catholic | Secondary | 1,048 |
| Patrician Brothers' College Blacktown | Catholic | Secondary | 1,016 |
| Shelley Public School | Government | Primary | 1,001 |
| St Patrick's Primary School | Catholic | Primary | 1,058 |
| Tyndale Christian School | Independent | Combined | 1,066 |
| Walters Road Public School | Government | Primary | 997 |
Break-ins, car theft and malicious damage run at 1,676 per 100,000 residents in postcode 2148, 11.6% above the NSW rate of 1,502.
Blacktown's median house price of $1,128,000 is the lowest of the 4 Western Sydney suburbs we cover.
Buyer's agencies working across the Sydney region. Compare services and verified client reviews.
New to buyer's agents? See typical fees and how they charge.

5.0(441 reviews)
NSW

5.0(432 reviews)
NSW

5.0(228 reviews)
Gymea, NSW

5.0(227 reviews)
NSW

5.0(151 reviews)
NSW

5.0(120 reviews)
Waverley, NSW
Answer a few questions and we'll match you with buyer's agents who cover Blacktown and fit your budget and property type.
This page summarises public government datasets for general information. It is not financial, legal or property advice, figures can contain source errors, and postcode or SA2 statistics cover a wider area than the suburb itself. Verify anything material independently before acting on it.