
Pivot Property
5.0(441 reviews)
NSW
- Complimentary Consultation
- Property Sourcing
- Due Diligence
Liverpool LGA · Latest published data July 2026 · Page updated August 2026 · Public government records
The median Austral house sold for $990,000 across the last 24 months; constant-quality growth is +348.4% over 10 years and +125.3% over 5 years.
Change in 12-month median sale prices to July 2026 vs the same window 1, 3, 5 and 10 years earlier · NSW Valuer General records
| Period | Houses (quarterly median) | Units (yearly median) |
|---|---|---|
| July 2015 | $2,780,000 | |
| Oct 2015 | $3,125,000 | |
| 2016 | $1,920,000 | |
| Apr 2016 | $3,570,000 | |
| July 2016 | $3,500,000 | |
| Oct 2016 | $437,450 | |
| 2017 | $2,690,000 | |
| Apr 2017 | $429,900 | |
| July 2017 | $2,565,000 | |
| Oct 2017 | $503,000 | |
| 2018 | $425,000 | |
| Apr 2018 | $455,000 | |
| July 2018 | $404,250 | |
| Oct 2018 | $490,000 | |
| 2019 | $410,000 | $366,000 |
| Apr 2019 | $416,000 | |
| July 2019 | $405,000 | |
| Oct 2019 | $387,000 | |
| 2020 | $396,000 | $664,500 |
| Apr 2020 | $385,500 | |
| July 2020 | $409,500 | |
| Oct 2020 | $425,000 | |
| 2021 | $415,000 | $510,000 |
| Apr 2021 | $490,000 | |
| July 2021 | $595,250 | |
| Oct 2021 | $664,700 | |
| 2022 | $730,000 | $659,418 |
| Apr 2022 | $725,000 | |
| July 2022 | $850,000 | |
| Oct 2022 | $737,000 | |
| 2023 | $918,000 | $980,000 |
| Apr 2023 | $843,500 | |
| July 2023 | $685,000 | |
| Oct 2023 | $770,000 | |
| 2024 | $718,000 | $735,000 |
| Apr 2024 | $703,900 | |
| July 2024 | $927,500 | |
| Oct 2024 | $705,000 | |
| 2025 | $772,500 | $1,087,500 |
| Apr 2025 | $900,000 | |
| July 2025 | $1,032,000 | |
| Oct 2025 | $1,130,000 | |
| 2026 | $1,183,500 | |
| Apr 2026 | $1,140,000 |
Across 198 streets with enough house sales to compare, five-year medians on actively trading streets run from $499,000 on Venda Street to $6,254,125 on Fifteenth Avenue.
Most expensive street (houses)
Fifteenth Avenue
$6,254,125 five-year median · 30 sales
Most affordable street (houses)
Venda Street
$499,000 five-year median · 11 sales
| Street | House median | House sales | Unit median | Unit sales |
|---|---|---|---|---|
| Eleventh Avenue | $5.11M | 31 | — | — |
| Bringelly Road | $5.08M | 9 | — | — |
| Fifteenth Avenue | $5.08M | 43 | — | — |
| Fourth Avenue | $3.10M | 28 | — | — |
| Fourteenth Avenue | $2.40M | 49 | — | — |
| Tedesco Street | $1.40M | 6 | — | — |
| Carne Close | $1.35M | 5 | — | — |
| Filly Road | $1.31M | 28 | — | — |
| Aurora Street | $1.28M | 17 | — | — |
| Flood Avenue | $1.20M | 10 | — | — |
| Buljubasich Street | $1.13M | 30 | — | — |
| Tammarin Rock Avenue | $1.12M | 6 | — | — |
| Wedin Street | $1.11M | 12 | — | — |
| Pome Street | $1.07M | 6 | — | — |
| Salvatore Street | $1.06M | 9 | — | — |
| Lusitano Crescent | $1.05M | 13 | — | — |
| Tropea Street | $1.02M | 11 | — | — |
| Hazelton Street | $1.01M | 12 | — | — |
| Bellaroi Street | $988k | 16 | — | — |
| Pyncheon Street | $985k | 5 | — | — |
| Eighteenth Avenue | $960k | 69 | — | — |
| Gurner Avenue | $959k | 42 | — | — |
| Fifth Avenue | $950k | 61 | — | 2 |
| Jandaroi Road | $945k | 9 | — | — |
| Mulumulung Street | $944k | 19 | — | — |
| Kensell Street | $940k | 38 | — | — |
| Edmondson Avenue | $930k | 51 | — | — |
| Connemara Street | $929k | 16 | $525k | 5 |
| Kelly Street | $928k | 96 | — | 1 |
| Ninth Avenue | $903k | 86 | — | 2 |
| Sixth Avenue | $899k | 93 | — | 1 |
| Hemmingson Road | $896k | 12 | — | — |
| Haybale Street | $881k | 15 | — | — |
| Goyder Street | $875k | 22 | — | — |
| Winterhead Street | $875k | 7 | — | — |
| Carpathian Road | $867k | 16 | — | — |
| Bonnie Rock Road | $865k | 21 | — | 2 |
| Crusader Street | $845k | 24 | — | 1 |
| Galara Street | $845k | 13 | — | — |
| Seoul Avenue | $840k | 34 | — | — |
| Selale Street | $809k | 12 | — | — |
| Craik Avenue | $805k | 11 | — | — |
| Clearfield Avenue | $800k | 32 | — | 1 |
| Lippizan Road | $800k | 15 | — | — |
| Zephyr Street | $783k | 6 | — | — |
| Stock Street | $779k | 11 | — | — |
| Parhelion Street | $775k | 27 | — | — |
| Scythe Avenue | $773k | 26 | — | — |
| Andalusian Street | $772k | 26 | — | — |
| Twenty Eighth Avenue | $771k | 28 | — | — |
| Livestock Street | $770k | 12 | — | 1 |
| Yawa Street | $768k | 10 | — | — |
| Tenth Avenue | $760k | 80 | — | — |
| Derrimut Crescent | $750k | 11 | — | — |
| Lacerta Road | $745k | 57 | — | — |
| Thirteenth Avenue | $738k | 70 | — | 1 |
| Seventh Avenue | $737k | 116 | $555k | 5 |
| Seventeenth Avenue | $735k | 59 | — | — |
| Sylvanshine Street | $735k | 7 | — | — |
| Mensa Street | $730k | 7 | — | — |
| Boyd Street | $725k | 37 | — | — |
| Equinox Street | $723k | 8 | — | — |
| Solstice Street | $715k | 9 | — | — |
| Twelfth Avenue | $710k | 53 | — | — |
| Yandanooka Street | $704k | 13 | — | — |
| Hydrus Street | $702k | 52 | — | — |
| Jonica Road | $699k | 35 | — | — |
| Oslo Street | $699k | 9 | — | — |
| Wyandotte Street | $695k | 7 | — | — |
| Regiment Avenue | $695k | 14 | — | — |
| Bullock Street | $690k | 23 | — | 1 |
| Crown Street | $690k | 21 | — | — |
| Frogmouth Road | $690k | 5 | — | — |
| Hail Street | $690k | 19 | — | — |
| Nemean Road | $689k | 38 | — | 4 |
| Carriage Street | $689k | 18 | — | 1 |
| Plough Street | $689k | 24 | — | 1 |
| Auriga Street | $685k | 17 | — | — |
| Cirrus Drive | $685k | 19 | — | — |
| Dagostino Street | $680k | 19 | — | — |
| Gunyadu Street | $680k | 11 | — | — |
| Magellanic Street | $680k | 11 | — | 1 |
| Arapawa Street | $675k | 8 | — | — |
| Bulungga Road | $675k | 10 | — | — |
| Fog Street | $675k | 32 | — | — |
| Harvest Street | $675k | 21 | — | 2 |
| Yuril Street | $675k | 5 | — | — |
| Favoris Street | $673k | 12 | — | — |
| Swamphen Street | $673k | 24 | — | 1 |
| Lapwing Street | $670k | 14 | — | — |
| Chappar Street | $666k | 15 | — | 1 |
| Landaise Road | $666k | 22 | — | — |
| Welara Avenue | $665k | 31 | — | 1 |
| Yabunaru Road | $665k | 6 | — | — |
| Eighth Avenue | $660k | 150 | — | 1 |
| Tony Avenue | $660k | 15 | — | — |
| Beuk Street | $655k | 18 | — | — |
| Hyperno Street | $655k | 6 | — | — |
| Cloud Street | $652k | 14 | — | — |
| Crop Avenue | $652k | 27 | — | 2 |
| Cultivation Road | $650k | 43 | — | — |
| Cumulus Street | $650k | 11 | — | — |
| Gerygone Street | $650k | 23 | — | — |
| Modenese Street | $650k | 22 | — | — |
| Nankin Street | $650k | 21 | — | — |
| Scion Street | $647k | 26 | — | 1 |
| Bantam Street | $645k | 20 | — | — |
| St Moritz Avenue | $645k | 15 | — | — |
| Driftway Street | $643k | 24 | — | — |
| Dun Road | $641k | 8 | — | 1 |
| Tedder Street | $640k | 6 | — | — |
| Apiary Street | $639k | 21 | — | — |
| Tokyo Road | $639k | 47 | — | 1 |
| Estoc Street | $636k | 6 | — | — |
| Horologium Road | $635k | 49 | — | — |
| Lamancha Road | $635k | 24 | — | — |
| Rosecomb Crescent | $634k | 6 | — | — |
| Aroona Avenue | $630k | 19 | — | — |
| Bunul Street | $630k | 7 | — | — |
| Thornbill Street | $630k | 27 | — | — |
| Dew Street | $628k | 8 | — | — |
| Weyman Road | $625k | 20 | — | — |
| Phantom Street | $621k | 8 | — | — |
| Butcherbird Lane | $620k | 17 | — | — |
| Diamondbird Road | $620k | 10 | — | — |
| Appenzell Street | $618k | 8 | — | — |
| Ardeale Street | $615k | 9 | — | — |
| Montreal Road | $615k | 15 | — | — |
| Pepoi Street | $615k | 10 | — | — |
| Preston Street | $615k | 8 | — | — |
| Guillow Road | $615k | 6 | — | — |
| Meering Street | $610k | 5 | — | — |
| Browns Road | $605k | 83 | — | — |
| Sixteenth Avenue | $605k | 42 | — | — |
| Carnamah Road | $600k | 23 | — | — |
| Narrami Road | $600k | 63 | — | — |
| Scrubwren Street | $600k | 16 | — | — |
| Serovich Street | $600k | 13 | — | — |
| Sabino Street | $593k | 6 | — | — |
| Galgalyung Road | $585k | 47 | — | 1 |
| Little Street | $580k | 21 | — | — |
| Caussade Crescent | $572k | 15 | — | — |
| Kukri Street | $571k | 7 | — | — |
| Savoy Street | $570k | 37 | — | — |
| Fang Street | $560k | 26 | — | — |
| Lethbridge Road | $553k | 61 | — | 1 |
| Bolac Road | $552k | 28 | — | 1 |
| Beijing Avenue | $550k | 6 | — | 1 |
| Circinus Street | $550k | 25 | — | — |
| Fomalhaut Street | $550k | 19 | — | — |
| Ganugan Road | $550k | 40 | — | 1 |
| King Rock Road | $550k | 24 | — | — |
| Farm Street | $540k | 13 | — | — |
| Buduwangung Street | $518k | 12 | — | 1 |
| Orion Road | $515k | 47 | — | — |
| Driver Street | $510k | 7 | — | — |
| Mugagaru Street | $509k | 9 | — | — |
| Aries Street | $499k | 7 | — | 1 |
| Venda Street | $495k | 13 | — | — |
| Nino Avenue | $486k | 7 | — | — |
| Warrawal Avenue | $482k | 16 | — | — |
| Dapple Street | $480k | 31 | — | — |
| Threlkald Street | $478k | 8 | — | — |
| Kunjin Street | $470k | 7 | — | — |
| Oats Street | $463k | 10 | — | — |
| Ranch Street | $460k | 13 | — | — |
| Barabung Street | $460k | 23 | — | — |
| Lopper Street | $458k | 11 | — | — |
| Horologium Street | $458k | 6 | — | — |
| Beaufort Avenue | $456k | 16 | — | — |
| Venda St Street | $453k | 10 | — | — |
| Contour Road | $433k | 41 | — | 1 |
| Chara Road | $430k | 30 | — | — |
| Estaires Street | $430k | 8 | — | — |
| Walan Street | $430k | 17 | — | — |
| Daguba Street | $428k | 6 | — | — |
| Pacer Street | $421k | 12 | — | — |
| Pear Street | $420k | 23 | — | — |
| Wigun Street | $413k | 13 | — | — |
| Colt Street | $410k | 9 | — | — |
| Cocherelle Street | $409k | 11 | — | — |
| Trehearne Loop | $407k | 8 | — | — |
| Broadacre Street | $400k | 23 | — | — |
| Seedling Street | $400k | 8 | — | — |
| Flaxen Street | $399k | 14 | — | — |
| Frelon Avenue | $399k | 7 | — | — |
| Auger Street | $395k | 14 | — | — |
| Wedgetail Avenue | $395k | 12 | — | — |
| Cortina Avenue | $388k | 13 | — | — |
| Gauntlet Street | $387k | 5 | — | — |
| Wallup Street | $385k | 5 | — | — |
| Wargaldarra Road | $385k | 5 | — | — |
| Dirrabari Road | $380k | 7 | — | — |
| Rigel Street | $375k | 5 | — | — |
| Muster Street | $374k | 24 | — | — |
| Saintly Street | $370k | 6 | — | — |
| Stallion Street | $355k | 5 | — | — |
| Reaper Street | $354k | 14 | — | — |
| Monocerus Lane | — | — | $439k | 5 |
Half of the 1401 house sales in the last 24 months landed between $650,000 and $1,230,000.
A 3-bedroom house rents for a median $740/wk.
Austral has a median age of 31 and a median household income of $2,168 a week, and 67.7% of homes are owner-occupied.
28.5% of Austral properties sit in a mapped bushfire-prone area.
Most Austral homes fall in the Austral Public School intake zone.
| School | Sector | Type | ICSEA |
|---|---|---|---|
| Al-Faisal College - Liverpool | Independent | Combined | 1,097 |
| Arrahman College | Independent | Primary | 1,084 |
| Austral Public School | Government | Primary | 1,032 |
| St Anthony of Padua Catholic College | Catholic | Combined | 1,037 |
| Unity Grammar College | Independent | Combined | 1,059 |
Break-ins, car theft and malicious damage run at 2,091 per 100,000 residents in postcode 2179, 39.2% above the NSW rate of 1,502.
Austral's median house price of $990,000 is the lowest of the 4 South West Sydney suburbs we cover.
Buyer's agencies working across the Sydney region. Compare services and verified client reviews.
New to buyer's agents? See typical fees and how they charge.

5.0(441 reviews)
NSW

5.0(432 reviews)
NSW

5.0(228 reviews)
Gymea, NSW

5.0(227 reviews)
NSW

5.0(151 reviews)
NSW

5.0(120 reviews)
Waverley, NSW
Answer a few questions and we'll match you with buyer's agents who cover Austral and fit your budget and property type.
This page summarises public government datasets for general information. It is not financial, legal or property advice, figures can contain source errors, and postcode or SA2 statistics cover a wider area than the suburb itself. Verify anything material independently before acting on it.